HPR01-00001 | ImmuView® S. pneumoniae and L. pneumophila | Швидкий тест (Antigen Test) | Зразки: сеча(urinary)Формат: касетиК-ть тестів: 22 | 1 уп | SSI Diagnostica, Данія | 95389 | |
HPR01-00002 | Сифіліс Ab | Швидкий тест | Зразки: сироватка/плазма Формат: касетиК-ть тестів: 30 | 1 уп | Biotech, США | R0030C | |
HPR01-00003 | Сифіліс Ab | Швидкий тест | Зразки: сироватка/плазма Формат: полоскиК-ть тестів: 50 | 1 уп | Biotech, США | R0030S | |
HPR01-00004 | Сифіліс Ab (Комбо) | Швидкий тест | Зразки: сироватка/плазма/кровФормат: касетиК-ть тестів: 30 | 1 уп | Biotech, США | R0031C | |
HPR01-00005 | Туберкульоз (IgG/IgM, Комбо) | Швидкий тест | Зразки: сироватка/плазма/кровФормат: касетиК-ть тестів: 30 | 1 уп | Biotech, США | R0053C | |
HPR01-00006 | Гонорея Ab (Комбо) | Швидкий тест | Зразки: мазокФормат: касетиК-ть тестів: 50 | 1 уп | Biotech, США | R0085S | |
HPR01-00007 | Вирус гепатиту А (IgG/IgM) | Швидкий тест | Зразки: сироватка/плазма/кровФормат: касетиК-ть тестів: 30 | 1 уп | Biotech, США | R0092C | |
HPR01-00008 | Вирус гепатиту Е (IgG/IgM) | Швидкий тест | Зразки: сироватка/плазма/кровФормат: касетиК-ть тестів: 30 | 1 уп | Biotech, США | R0095C | |
HPR01-00009 | Лептоспіроз (IgG/IgM, Комбо) | Швидкий тест | Зразки: сироватка/плазма/кровФормат: касетиК-ть тестів: 30 | 1 уп | Biotech, США | R0101C | |
HPR01-00010 | Холера Аg | Швидкий тест | Зразки: фекаліїФормат: касетиК-ть тестів: 25 | 1 уп | Biotech, США | R0130C | |
HPR01-00011 | Черевний тиф|паратиф (IgG/IgM, Комбо) | Швидкий тест | Зразки: сироватка/плазма/кровФормат: касетиК-ть тестів: 30 | 1 уп | Biotech, США | R0161C | |
HPR01-00012 | Хелікобактер пілорі Ab (Комбо) | Швидкий тест | Зразки: сыворотка/плазма/кровФормат: касетиК-ть тестів: 30 | 1 уп | Biotech, США | R0191C | |
HPR01-00013 | Хелікобактер пілорі Аg | Швидкий тест | Зразки: фекаліїФормат: касетиК-ть тестів: 25 | 1 уп | Biotech, США | R0192C | |
HPR01-00014 | Ротавірус Аg | Швидкий тест | Зразки: фекаліїФормат: касетиК-ть тестів: 25 | 1 уп | Biotech, США | R0194C | |
HPR01-00015 | Рота/Адено Аg | Швидкий тест | Зразки: фекаліїФормат: касетиК-ть тестів: 25 | 1 уп | Biotech, США | R0196C | |
HPR01-00016 | Вирус герпесу 1 типа (IgG/IgM) | Швидкий тест | Зразки: сыворотка/плазма/кровФормат: касетиК-ть тестів: 30 | 1 уп | Biotech, США | R0203C | |
HPR01-00017 | Вирус герпесу 2 типа (IgG/IgM) | Швидкий тест | Зразки: сыворотка/плазма/кровФормат: касетиК-ть тестів: 30 | 1 уп | Biotech, США | R0213C | |
HPR01-00018 | Ревматоїдний фактор | Швидкий тест | Зразки: сыворотка/плазма/кровФормат: касетиК-ть тестів: 30 | 1 уп | Biotech, США | R0310C | |
HPR01-00019 | Гонадотропний гормон (Комбо) | Швидкий тест | Зразки: сеча/сироваткаФормат: касетиК-ть тестів: 50|100 | 1 уп | Biotech, США | R1001S | |
HPR01-00020 | Гонадотропний гормон (Комбо) | Швидкий тест | Зразки: сеча/сироваткаФормат: касетиК-ть тестів: 30 | 1 уп | Biotech, США | R1001C | |
HPR01-00021 | FOB-Hi (прихована кров) | Швидкий тест | Зразки: фекаліїФормат: касетиК-ть тестів: 25 | 1 уп | Biotech, США | R2011C | |
HPR01-00022 | FOB (прихована кров) | Швидкий тест | Зразки: фекаліїФормат: касетиК-ть тестів: 50 | 1 уп | Biotech, США | R2010C | |
HPR01-00023 | Тропонін І (Комбо) | Швидкий тест | Зразки: сыворотка/плазма/кровФормат: касетиК-ть тестів: 30 | 1 уп | Biotech, США | R3002C | |
HPR01-00024 | Стрептокок А | Швидкий тест | Зразки: мазокФормат: касетиК-ть тестів: 25 | 1 уп | Biotech, США | R0184S | |
HPR01-00025 | Стрептокок А | Швидкий тест | Зразки: мазокФормат: касетиК-ть тестів: 25 | 1 уп | Biotech, США | R0184C | |
HPR02-00001 | Суміш для РА OK O Pool 1 EPEC/VTEC/STEC | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O26, O103, O111, O145, O157К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44292 | |
HPR02-00002 | Суміш для РА OK O Pool 2 EPEC | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O55, O119, O125ac, O127, O128abК-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44293 | |
HPR02-00003 | Суміш для РА OK O Pool 3 EPEC | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O86, O114, O121, O126, O142К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 77713 | |
HPR02-00004 | Суміш для РА OK O Pool Big Six | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O26, O45, O103, O111, O121, O145К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 88010 | |
HPR02-00005 | ОК О для РА OK O26 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 26К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44295 | |
HPR02-00006 | ОК О для РА OK O45 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 45К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 53085 | |
HPR02-00007 | ОК О для РА OK O55 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 55К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44296 | |
HPR02-00008 | ОК О для РА OK O86 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 86К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44297 | |
HPR02-00009 | ОК О для РА OK O103 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О103К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44298 | |
HPR02-00010 | ОК О для РА OK O111 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О111К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44299 | |
HPR02-00011 | ОК О для РА OK O114 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О114К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44300 | |
HPR02-00012 | ОК О для РА OK O119 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О119К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44301 | |
HPR02-00013 | ОК О для РА OK O121 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О121К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44302 | |
HPR02-00014 | ОК О для РА OK O125 ac | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О125асК-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44303 | |
HPR02-00015 | ОК О для РА OK O126 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О126К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44304 | |
HPR02-00016 | ОК О для РА OK O127 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О127К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44305 | |
HPR02-00017 | ОК О для РА OK O128 ab | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O128abК-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44306 | |
HPR02-00018 | ОК О для РА OK O138 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О138К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 72682 | |
HPR02-00019 | ОК О для РА OK O139 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О139К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 72686 | |
HPR02-00020 | ОК О для РА OK O142 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О142К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44307 | |
HPR02-00021 | ОК О для РА OK O145 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О145К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44308 | |
HPR02-00022 | ОК О для РА OK O149 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О149К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 72687 | |
HPR02-00023 | ОК О для РА OK O157 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О157К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44309 | |
HPR02-00024 | ОК О для РА OK O158 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О158К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 44310 | |
HPR02-00025 | ОК О для РА OK O159 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О157К-ть тестів: 150 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 96275 | |
HPR02-00026 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 1 EPEC & VTEC/STEC | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O26, O55, O103, O111, O121, O128abc, O145, O157К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48229 | |
HPR02-00027 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 2 VTEC/STEC (eae+) | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O2, O5, O8, O84, O118, O119, O176, O177К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48230 | |
HPR02-00028 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 3 VTEC/STEC (eae-) | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O8, O74, 076, O91, O113, O117, O146, O174К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48241 | |
HPR02-00029 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 4 EPEC | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O86, O88, O114, O125abc, O126, O127, O142, O158К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48242 | |
HPR02-00030 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 5 A/EEC | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O3, O15, O33, O44, O45, O49, O51, O63К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48243 | |
HPR02-00031 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 6 A/EEC | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O71, O85, O109, O129, O132, O137, O153, O167К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48244 | |
HPR02-00032 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 7 EIEC | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O28ac, O29, O112ac, O124, O136, O143, O144, O164К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48245 | |
HPR02-00033 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 8 ExPEC | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O1, O2, O4, O6, O7, O15, O18ac, O75К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48246 | |
HPR02-00034 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 9 ExPEC | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O8, O9, O12, O16, O17, O22, O25, O101К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48247 | |
HPR02-00035 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 10 Piglet diarrhoea | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O8, O45, O64, O138, O139, O141, O147, O149, O157К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48248 | |
HPR02-00036 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 11 Human ETEC | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O11, O20, O21, O27, O32, O48, O78, O80К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48249 | |
HPR02-00037 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 12 Human ETEC | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O92, O98, O110, O115, O148, O159, O166, O168К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48250 | |
HPR02-00038 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 13 Human ETEC | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O56, O65, O73, O77, O105, O133, O149, O169К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48251 | |
HPR02-00039 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 14* Poultry, pigs, sheeps | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O10, O18ab, O35, O83, O87, O95, O116, O120К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48252 | |
HPR02-00040 | Суміш для використання з кип'яченими культурами O Pool 15** Calf diarrhoea | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O5, O8, O9, O15, O20, O86, O101, O118К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 48253 | |
HPR02-00041 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool AA | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O1, O2, O50, O53, O74, O107, O117, O175, O187К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 79983 | |
HPR02-00042 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool BB | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O3, O14, O21, O22, O23, O38, O76, O83, O158К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 79986 | |
HPR02-00043 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool CC | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O4, O12, O16, O18ab, O18ac, O19, O25, O68, O102, O123К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 79987 | |
HPR02-00044 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool DD | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O5, O7, O65, O70, O71, O116, O138, O141К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80006 | |
HPR02-00045 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool EE | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O6, O8, O9, O20, O57, O60, O93, O101К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80007 | |
HPR02-00046 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool FF | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O10, O11, O41, O100, O110, O148, O154, O159, O168, O179К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80008 | |
HPR02-00047 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool GG | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O49, O51, O52, O58, O61, O160, O176, O178К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80009 | |
HPR02-00048 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool HH | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O13, O17, O44, O62, O66, O73, O77, O106К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80010 | |
HPR02-00049 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O15, O36, O40, O45, O54, O75, O177К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80011 | |
HPR02-00050 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool JJ | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O30, O69, O149, O150, O151, O173, O174К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80012 | |
HPR02-00051 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool KK | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O24, O27, O29, O35, O56, O81, O169, O186К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80013 | |
HPR02-00052 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool LL | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O26, O55, O103, O127, O128abc, O145, O157К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80014 | |
HPR02-00053 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool MM | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O28ab, O28ac, O42, O112ab, O112ac, O124, O136, O144К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80015 | |
HPR02-00054 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool NN | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O32, O33, O146, O161, O162, O163, O166, O185К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80016 | |
HPR02-00055 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool OO | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O34, O46, O85, O130, O134, O140, O167, O171К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80017 | |
HPR02-00056 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool PP | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O37, O39, O48, O59, O88, O91, O155, O165, O184К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80020 | |
HPR02-00057 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool QQ | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O43, O63, O64, O78, O89, O92, O129К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80021 | |
HPR02-00058 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool RR | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O79, O80, O90, O95, O133, O135, O142, O153, O156К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80022 | |
HPR02-00059 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool SS | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O82, O87, O96, O105, O120, O137, O170, O183К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80023 | |
HPR02-00060 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool TT | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O84, O118, O121, O126, O143, O164, O172К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80024 | |
HPR02-00061 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool UU | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O86, O111, O114, O119, O125abcК-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80025 | |
HPR02-00062 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool WW | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O97, O98, O99, O104, O132, O139, O147К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80026 | |
HPR02-00063 | Суміш O-типових сироваток для використання з кип'яченими культурами O Pool XX | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O108, O109, O113, O115, O131, O152, O180, O181, O182К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 80915 | |
HPR02-00064 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O1 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О1К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 45740 | |
HPR02-00065 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O1 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О1К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 84997 | |
HPR02-00066 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O2 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О2К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 45741 | |
HPR02-00067 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O2 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О2К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 84998 | |
HPR02-00068 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O3 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О3К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 84999 | |
HPR02-00069 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O4 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 4К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85000 | |
HPR02-00070 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O5 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 5К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 45744 | |
HPR02-00071 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O5 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 5К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85001 | |
HPR02-00072 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O6 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 6К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 45745 | |
HPR02-00073 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O6 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 6К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85002 | |
HPR02-00074 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O7 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 7К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85003 | |
HPR02-00075 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O8 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 8К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 45747 | |
HPR02-00076 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O8 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 8К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85004 | |
HPR02-00077 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O9 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 9К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 45748 | |
HPR02-00078 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O9 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 9К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85005 | |
HPR02-00079 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O10 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 10К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85006 | |
HPR02-00080 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O11 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 11К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85007 | |
HPR02-00081 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O12 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 12К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85008 | |
HPR02-00082 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O13 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 13К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85009 | |
HPR02-00083 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O14 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 14К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85010 | |
HPR02-00084 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O15 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 15К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85011 | |
HPR02-00085 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O16 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 16К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85012 | |
HPR02-00086 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O17 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 17К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85013 | |
HPR02-00087 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O18 ab | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O18abК-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85014 | |
HPR02-00088 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O18 ac | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O18acК-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85015 | |
HPR02-00089 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O19 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 19К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85016 | |
HPR02-00090 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O20 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 20К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85017 | |
HPR02-00091 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O21 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 21К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85018 | |
HPR02-00092 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O22 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 22К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85019 | |
HPR02-00093 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O23 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 23К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85020 | |
HPR02-00094 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O24 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 24К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85021 | |
HPR02-00095 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O25 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 25К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85022 | |
HPR02-00096 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O26 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 26К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 45766 | |
HPR02-00097 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O26 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 26К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85023 | |
HPR02-00098 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O27 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 27К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85024 | |
HPR02-00099 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O28 ab | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O28abК-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85025 | |
HPR02-00100 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O28 ac | Сироватки ешеріхіозні | Склад: O28acК-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85026 | |
HPR02-00101 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O29 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 29К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85027 | |
HPR02-00102 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O30 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 30К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85028 | |
HPR02-00103 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O32 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 32К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85029 | |
HPR02-00104 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O33 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 33К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85030 | |
HPR02-00105 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O34 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 34К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85031 | |
HPR02-00106 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O35 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 35К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85032 | |
HPR02-00107 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O36 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 36К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85033 | |
HPR02-00108 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O37 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 37К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85034 | |
HPR02-00109 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O38 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 38К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85035 | |
HPR02-00110 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O39 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 39К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85036 | |
HPR02-00111 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O40 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 40К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85037 | |
HPR02-00112 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O41 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 41К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85038 | |
HPR02-00113 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O42 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 42К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85039 | |
HPR02-00114 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O43 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 43К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85040 | |
HPR02-00115 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O44 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 44К-ть тестів: 12 | 1 мл | SSI Diagnostica, Данія | 85041 | |
HPR02-00116 | О-типові для використання з кип'яченими культурами O45 | Сироватки ешеріхіозні | Склад: О 45К-ть тестів: 35 | 3 мл | SSI Diagnostica, Данія | 45785 | |
